Ceník
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné od 1.1.2023 do vydání nového ceníku.
Software
| Název produktu | Omezení | Uživatelů | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s 21% DPH | |||
| EkonomIS – zkušební verze | 3 měsíce | 2 | 0,– | 0,– |
| EkonomIS-Satelit – zkušební verze | 3 měsíce | 2 | 0,– | 0,– |
| EkonomIS-Satelit – ZÁKLAD | – | 1 | 4 900,– | 5 929,– |
| EkonomIS-Satelit – STANICE | – | +1 | 2 000,– | 2 420,– |
| EkonomIS-Satelit – nadstavba SERVIS A REKLAMACE | – | dle licence | 3 000,– | 3 630,– |
| Internetový katalog | – | – | 5 000,– | 6 050,– |
Pronájem software
| Název produktu | Omezení | Uživatelů | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s 21% DPH | |||
| EkonomIS – ZÁKLAD – měsíční | 1 měsíc | 1 | 500,– | 605,– |
| EkonomIS – STANICE – měsíční | 1 měsíc | +1 | 100,– | 121,– |
| EkonomIS – ZÁKLAD – roční | 1 rok | 1 | 4 900,– | 5 929,– |
| EkonomIS – STANICE – roční | 1 rok | +1 | 1 000,– | 1 210,– |
| EkonomIS – nadstavba SERVIS A REKLAMACE | 1 rok | dle licence | 1 000,– | 1 210,– |
| EkonomIS – nadstavba VÝROBA | 1 rok | dle licence | 3 000,– | 3 630,– |
Služby
| Název služby | Popis služby | Jednotka | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s 21% DPH | |||
| Školení a správa SW | Školení obsluhy, nastavení a úpravy software… | 1 hodina | 1 000,– | 1 210,– |
| Asistenční služby | Roční podpora pomocí terminálového přístupu. | 1 rok | 10 000,– | 12 100,– |
| Účetní služby | Vedení účetnictví v sídle zákazníka na software EkonomIS. | – | dohodou | |
| Web design | Návrh a realizace internetové prezentace firmy zákazníka. | – | dohodou | |
| Prodej hardware | Dodávky PC a periférií. | – | na vyžádání | |